詳細(xì)參數(shù) | 產(chǎn)品描述 | 圖片展示 | 網(wǎng)友評(píng)論 | 相關(guān)資訊 | 商家報(bào)價(jià) | 維修查詢 | 廠商信息 |
前左/右聲道 230 W+ 230W (6 ohms, 1 kHz, 0.9% THD, 1 ch driven) | ||
中心 230 W (6 ohms, 1 kHz, 0.9% THD, 1 ch driven) | ||
環(huán)繞左/右聲道 230 W+ 230W (6 ohms, 1 kHz, 0.9% THD, 1 ch driven) | ||
環(huán)繞后左/右聲道 230 W+ 230W (6 ohms, 1 kHz, 0.9% THD, 1 ch driven) | ||
模擬音頻輸入/輸出 XLR 平衡:11 / 0,RCA 非平衡:11 / 0 | ||
+12伏觸發(fā)輸出 Out | 1, Trigger in / Through | 1 / 1 |
待機(jī)耗電 (IR only) 0.1 W(常規(guī)) | ||
自動(dòng)待機(jī) Yes | ||
尺寸(寬x高x深) 435 x 211 x 464 mm | ||
重量 26.4kg | ||
耗電量 650W |
|